Multimetr přenosný Hach HQ4200
Přenosný multimetr Hach HQ4200 umožňuje pomocí volně kombinovatelných sond měřit pH/mV/ORP, vodivost/TDS/salinitu/měrný odpor, DO/BOD nebo ISE. Je vybaven dvěma vstupy a může tak měřit dva parametry současně. Disponuje pamětí pro až 100 000 záznamů. Je spolehlivým pomocníkem pro analýzu kvality vody jak v terénu, tak v laboratoři.
Základní charakteristika přenosného multimetru Hach HQ4200:
- barevný podsvícený TFT displej (zobrazení všech měřených parametrů)
- intuitivní ovládání (menu v češtině, možnost výběru z více jazyků), snadná obsluha
- jednoduchá kalibrace (přesný postup zobrazen na displeji)
- možnost měření 2 parametrů současně
- automatické uložení až 100 000 záznamů
- inteligentní rozpoznání elektrod (díky systému IntelliCAL je elektroda multimetrem automaticky rozpoznána včetně historie kalibrací a předchozího nastavení)
- snadný přenos dat do PC a jejich validace (díky Claros Data Management softwaru)
- široká nabídka volitelného příslušenství (různé typy elektrod, držáky na elektrody, lahvičky na stanovení BOD, standardy a další) – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- informace k dodávce: přístroj lze objednat buď samostatně (bez sond), nebo v cenově zvýhodněných sadách s různými typy sond a příslušenstvím
Technické údaje přenosného multimetru Hach HQ4200
Zobrazit
Typ | HQ4200 | |
Parametry | Typy | závisí na použitých sondách (pH, vodivost, TDS, DO, BOD, ISE nebo ORP) |
Počet | až 2 současně | |
Displej | barevný podsvícený TFT | |
Paměť | až 100 000 záznamů | |
GLP | ano (datum, čas, ID vzorku, ID uživatele, kalibrace) | |
Provozní podmínky | 0 – 60 °C, max. 90% RH (nekondenzující) | |
Rozhraní | USB | |
Napájení | dobíjecí Li-Ion baterie (přes USB adaptér) | |
Rozměry/Hmotnost | 63 x 97 x 220 mm / 550 g | |
Krytí | IP67 |
Technické údaje pH elektrod dodávaných spolu s přístrojem v cenově zvýhodněných sadách
Zobrazit
Typ | PHC10101 | PHC20101 | PHC10105 | |
Popis | kombinovaná pH elektroda s integrovaným teplotním čidlem | |||
pH | Rozsah | 2 – 14 | 0 – 14 | 2 – 14 |
Rozlišení | 0,001/0,01/0,1 | |||
Přesnost | ±0,02 | |||
Teplota | Rozsah | 0 – 50 °C | 0 – 80 °C | 0 – 50 °C |
Rozlišení | 0,1 °C | |||
Přesnost | ±0,3 °C | |||
Diafragma | otevřená | keramická porézní | otevřená | |
Referenční systém | Ag/AgCl | |||
Elektrolyt | gelový | polotekutý gelový | gelový | |
Materiál těla | epoxid | epoxid/nerezová ocel | ||
Rozměry (délka x průměr) | 175 x 12 mm | 223 x 43 mm | ||
Konektory | M12 | |||
Délka kabelu | 1 m | 5 m | ||
Technologie IntelliCal | ano | |||
Oblast použití | hlavně odpadní vody | laboratorní použití (nevhodná pro odpadní vody, organická rozpouštědla, vysoce zásadité vzorky, vzorky s nízkou iontovou silou či vzorky s vysokým podílem pevných částic) | měření v terénu (řeky, jezera, moře, odpadní vody, rezervoáry pitné vody apod.) |
Technické údaje vodivostních elektrod dodávaných spolu s přístrojem v cenově zvýhodněných sadách
Zobrazit
Typ | CDC40101 | CDC40105 | |
Popis | 4pólová vodivostní elektroda s integrovaným teplotním čidlem | ||
Vodivost | Rozsah | 0,0 µS/cm – 200 mS/cm | |
Přesnost | ±0,5% | ||
Rozlišení | 0,01 µS/cm (pro rozsah 0,0 – 19,99 µS/cm) 0,1 µS/cm (pro rozsah 20,0 – 199,9 µS/cm) 1 µS/cm (pro rozsah 200 – 1999 µS/cm) 0,01 mS/cm (pro rozsah 2,00 – 19,99 mS/cm) 0,1 mS/cm (pro rozsah 20,0 – 200 mS/cm) |
||
Měrný odpor | Rozsah | 2,5 Ωcm – 49 MΩcm | |
Salinita | Rozsah | 0 – 42 ppt nebo ‰ | |
Přesnost | ±1 ppt nebo ‰ | ||
Rozlišení | 0,01 ppt nebo ‰ | ||
TDS | Rozsah | 0,0 mg/L – 50,0 g/L | |
Přesnost | ±0,5% | ||
Rozlišení | 0,01 mg/l (pro rozsah 0,0 – 19,99 mg/l) 1 mg/l (pro rozsah 200 – 1999 mg/l) 0,01 g/l (pro rozsah 2,00 – 19,99 g/l) 0,1 g/l (pro rozsah 20,0 – 50,0 g/l) |
||
Teplota | Rozsah | -10 ... 110 °C | |
Rozlišení | 0,1 °C | ||
Přesnost | ±0,3 °C | ||
Konstanta cely | 0,40 cm-1 | ||
Materiál těla | noryl | noryl/nerezová ocel | |
Rozměry (délka x průměr) | 174 x 15 mm | 223 x 46 mm | |
Konektor | M12 | ||
Délka kabelu | 1 m | 5 m | |
Technologie IntelliCal | ano | ||
Oblast použití | univerzální laboratorní použití pro vodu, včetně pitné a odpadní | k měření v terénu (řeky, povrchové i podzemní vody, jezera, rezervoáry pitné vody apod.) |
Technické údaje kyslíkových sond dodávaných spolu s přístrojem v cenově zvýhodněných sadách
Zobrazit
Typ | LDO10101 | LDO10105 | |
Popis | luminescentní/optická sonda k měření DO s integrovaným teplotním čidlem a snímačem tlaku | ||
DO | Rozsah | 0,1 – 20,0 mg/l nebo ppm; 1 – 200 % saturace | |
Rozlišení | 0,1 % (saturace) | ||
Přesnost | ±0,1 mg/l (pro koncentrace pod 8 mg/l) ±0,2 (pro koncentrace nad 8 mg/l) |
||
Teplota | Rozsah | 0 – 50 °C | |
Rozlišení | 0,1 °C | ||
Přesnost | ±0,3 °C | ||
Tlak | Rozlišení | 1 mbar (1 hPa) | |
Přesnost | ±0,8 % | ||
Materiál těla | polykarbonát/ABS | polykarbonát/ABS/nerezová ocel | |
Rozměry (délka x průměr) | 191 x 29 mm | 223 x 46 mm | |
Konektor | M12 | ||
Délka kabelu | 1 m | 5 m | |
Technologie IntelliCal | ano | ||
Oblast použití | univerzální laboratorní použití pro vodu, včetně pitné a odpadní | k měření v terénu (řeky, povrchové i podzemní vody, jezera, rezervoáry pitné vody apod.) |
Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks | Objednat |
---|---|---|---|---|
453 275 553 420 | Samostatný přístroj bez elektrod, včetně Li-Ion baterie a USB kabelu | Kontaktujte nás | ||
453 275 553 421 | Včetně pH elektrody PHC20101 a vodivostní cely CDC40101 s délkou kabelů 1 m, ochranného pouzdra, stojánku, sady jednorázových pH pufrů, vodivostního standardu 1413 µS/cm a přenosného kufříku | Kontaktujte nás | ||
453 275 553 422 | Včetně pH elektrody PHC10101 a vodivostní cely CDC40101 s délkou kabelů 1 m, ochranného pouzdra, stojánku, sady jednorázových pH pufrů, vodivostního standardu 1413 µS/cm a přenosného kufříku | Kontaktujte nás | ||
453 275 553 423 | Včetně pH elektrody PHC10105 a vodivostní cely CDC40105 s délkou kabelů 5 m, ochranného pouzdra, stojánku, sady jednorázových pH pufrů, vodivostního standardu 1413 µS/cm a přenosného kufříku | Kontaktujte nás | ||
453 275 553 425 | Včetně pH elektrody PHC10101 a optické sondy LDO10101 s délkou kabelů 1 m, ochranného pouzdra, stojánku, sady jednorázových pH pufrů, 250ml PMP Erlenmayerovy baňky a přenosného kufříku | Kontaktujte nás | ||
453 275 553 426 | Včetně pH elektrody PHC10105 a optické sondy LDO10105 s délkou kabelů 5 m, ochranného pouzdra, stojánku, sady jednorázových pH pufrů, 250ml PMP Erlenmayerovy baňky a přenosného kufříku | Kontaktujte nás |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Video k produktu
Dobrý den, mám zájem o více informací k produktu: Multimetr přenosný Hach HQ4200