Refraktometr stolní Krüss ABBE AR4
Model s přesností měření ±0,0002, resp. ±0,1% Brix, jehož hranoly lze temperovat/chladit externím oběhovým termostatem . Teplotu lze kontrolovat pomocí digitálního teploměru (-40 ... +120 °C), který je v ceně přístroje. Součástí je vestavěný zdroj světla LED (590 mm), který lze regulovat. Typ AR 4D má pro odpočet naměřené hodnoty navíc kromě okuláru i okno se stupnicí.
Rozměry/Hmotnost AR 4 | 140 x 100 x 235 mm/4,4 kg |
Rozměry/Hmotnost AR 4D | 230 x 110 x 270 mm/5,5 kg |
Rozsah [nD] | 1,3000 – 1,7000 |
Dělení [nD] | 0,0005 |
Rozsah [% Brix] | 0 – 95 |
Dělení [% Brix] | 0,25 |
Obj. číslo | Typ | Rozsah [nD] | Rozsah [% Brix] | Okno se stupnicí | Dostupnost | Cena / ks | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
396 140 100 040 | AR 4 | 1,3000 – 1,7000 | 0 – 95 | Ne | Kontaktujte nás | ||
396 140 100 044 | AR 4D | 1,3000 – 1,7000 | 0 – 95 | Ano | Kontaktujte nás |
Refraktometr ruční digitální Krüss, série DR
3 typy pro měření indexu lomu [nD], koncentrace glukózy, sacharózy, fruktózy a invertního cukru [% Brix] a salinity [‰].
Refraktometr stolní digitální Krüss ABBE AR 2008
Stolní refraktometr s displejem a automatickou teplotní kompenzací. Hranol lze temperovat oběhovým termostatem.